亿晶光电(600537)龙虎榜数据(07-11)
【资料图】
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,亿晶光电因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。亿晶光电当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
4 | 长江证券上海仙霞路营业部 | - | - | |
5 | 申万宏源证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 广发证券总部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: