独家资金:今日主力买进前10股_每日快讯
【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月31日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中远海科 | 3.04亿 | 3.09 | -100.69 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | 2.40亿 | 0.12 | -304.54 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | 2.39亿 | 2.56 | -37.03 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | 2.34亿 | 0.67 | -163.45 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 2.20亿 | 0.57 | -54.70 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 2.12亿 | 0.28 | -41.05 | 点击查看 | 主力监控 |
三七互娱 | 2.01亿 | 0.38 | -80.82 | 点击查看 | 主力监控 |
中国长城 | 1.90亿 | 0.51 | -54.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中体产业 | 1.76亿 | 2.18 | -109.23 | 点击查看 | 主力监控 |
中科创达 | 1.70亿 | 0.48 | 16.54 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | -7.16亿 | -1.11 | 177.17 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -6.86亿 | -0.36 | 141.85 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | -5.60亿 | -5.43 | 1030.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -5.41亿 | -0.11 | 22.78 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -5.09亿 | -0.84 | 137.61 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -4.89亿 | -0.49 | 92.87 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | -4.86亿 | -3.12 | 641.56 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -4.59亿 | -0.16 | 45.51 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -4.30亿 | -0.02 | 34.68 | 点击查看 | 主力监控 |
兖矿能源 | -3.64亿 | -0.44 | 147.72 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: